Mbështesni GameON Albania duke përdorur kodin support-a-creator: GAMEONALBANIA
Po kerkoni për diamante në Free Fire Falas?! Klikoni këtu për të marrë pjesë në Giveaway për Free Fire Diamonds
Një grup i fortë mesfushorësh mund të diktojë ritmin e një loje dhe të krijojë vazhdimisht shanse për golashënuesit tuaj, kështu që është thelbësore që të jeni të vetëdijshëm se cilët lojtarë ia vlen të zgjidhni në FIFA 22.
Ndërsa pasimi, mbrojtja, sulmi dhe taktikat e përgjithshme janë të gjitha aftësitë kryesore brenda modalitetit, lojtarët në skuadrën tuaj do të jenë gjithmonë një nga faktorët më të mëdhenj kur bëhet fjalë për fitoren e lojërave.
Për t’ju ndihmuar të gjeni grupin e përsosur të lojtarëve të mesfushës, ne kemi bashkuar dy lista. Njëri do të tregojë mesfushorët më të mirë dhe tjetri do të nxjerrë në pah lojtarët më të shpejtë në pozicion.
Mesfushorët më të mirë për të blerë në FIFA 22
Një grup mesfushorë të nivelit të lartë nuk janë të lirë në FIFA 22, por ata janë padyshim një investim i denjë nëse doni të konkurroni me më të mirët.
Player Name | OVR Rating | Position | Club | Price |
Kevin De Bruyne | 91 | CM | Manchester City | 115,000 – 120,000 |
N’Golo Kante | 90 | CDM | Chelsea | 550,000 – 580,000 |
Joshua Kimmich | 89 | CDM | Bayern Munich | 30,000 – 35,000 |
Heung Min Son | 89 | LM | Tottenham Hotspur | 270,000 – 280,000 |
Casemiro | 89 | CDM | Real Madrid | 20,000 – 27,000 |
Bruno Fernandes | 88 | CAM | Manchester United | 65,000 – 70,000 |
Toni Kroos | 88 | CM | Real Madrid | 15,000 – 20,000 |
Luka Modric | 87 | CM | Real Madrid | 15,000 – 17,000 |
Paul Pogba | 87 | CM | Manchester United | 20,000 – 21,000 |
Jadon Sancho | 87 | RM | Manchester United | 19,000 – 21,000 |
Marco Varratti | 87 | CM | PSG | 13,000 – 15,000 |
Frankie De Jong | 87 | CM | Barcelona | 100,000 – 110,000 |
Leon Goretzka | 87 | CM | Bayern Munich | 100,000 – 105,000 |
Thomas Muller | 87 | CAM | Bayern Munich | 14,000 – 16,000 |
Marcos Llorente | 86 | CM | Atletico de Madrid | 160,000 – 170,000 |
Bernardo Silva | 86 | CAM | Manchester City | 8,000 – 10,000 |
Sergio Busquets | 86 | CDM | Barcelona | 8,000 – 10,000 |
Daniel Parejo Muñoz | 86 | CM | Villarreal CF | 10,000 – 12,000 |
Fabinho | 86 | CDM | Liverpool | 11,000 – 12,000 |
Thiago | 86 | CM | Liverpool | 12,000 – 13,000 |
Luiz Frello Filho Jorge | 85 | CM | Chelsea | 8,000 – 9,000 |
Marco Reus | 85 | CAM | Borussia Dortmund | 8,500 – 9,000 |
Ilkay Gündogan | 85 | CM | Manchester City | 8,700 – 9,500 |
Mesfushorët më të shpejtë për të blerë në FIFA 22
Ndërsa pace është zakonisht një statistikë që lojtarët e kërkojnë te sulmuesit dhe anësorët e tyre, ai gjithashtu mund të jetë tepër i dobishëm në mesfushë. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur bëhet fjalë për mesfushorët sulmues që duan të shkojnë përpara dhe të krijojnë shanse për ekipin.
Player Name | Position | Pace | Club | Price |
Marcos Llorente | CM | 88 | Atletico Madrid | 160,000 – 170,000 |
Mohammed Kudus | CAM | 88 | Ajax | 800 – 1,000 |
Quincy Promes | CAM | 88 | Spartak Moscow | 850 – 1,000 |
Alejandro Gómez | CAM | 87 | Sevilla | 4,000 – 5,000 |
Gonzalo Martinez | CAM | 87 | Al Nassr | 900 – 1,500 |
Alexis Claude-Maurice | CAM | 87 | Nice | 950 – 1,200 |
Frank Onyeka | CDM | 87 | Brentford | 750 – 1,000 |
Federico Valverde | CM | 86 | Real Madrid | 9,000 – 10,000 |
Roderigo | CAM | 86 | Leeds United | 850 – 1,000 |
Romarinho | CAM | 86 | Al-Ittihad Club | 900 – 1,200 |
Miguel Almiron | CAM | 86 | Newcastle United | 850 – 1,000 |
Matheus Cunha | CAM | 85 | Atletico Mardid | 1,000 – 1,500 |
Dani Rodriguez | CAM | 85 | RCD Mallorca | 1,100 – 1,500 |
Rasmus Falk | CM | 85 | FC Kobenhavn | 750 – 1,000 |
Lucas Robertone | CAM | 85 | UD Almeria | 850 – 1,000 |
Phil Foden | CAM | 84 | Manchester City | 5,000 – 6,000 |
Renato Sanches | CM | 84 | LOSC | 1,000 – 1,300 |
Sergio Canales Madrazo | CM | 83 | Real Betis | 3,000 – 4,000 |
Nabil Fekir | CAM | 83 | Real Betis | 5,000 – 6,000 |
Denis Zakaria | CDM | 83 | M’gladbach | 1,000 – 1,200 |
Nicolò Zaniolo | CAM | 83 | Roma FC | 900 – 1,000 |
Pra, ja ku e keni, këto janë listat tona të mesfushorëve më të mirë dhe më të shpejtë për t’u zgjedhur në FIFA 22 Ultimate Team.