Mund të jetë e vështirë të garosh në FIFA 21 Ultimate Team kur nuk ke monedha për të shpenzuar për lojtarë të nivelit më të lartë. Për fat të mirë, ka shumë lojtarë që ende performojnë shkëlqyeshëm në fushë.
Të gjithë lojtarët kanë pikat e forta dhe të dobëta unike. Natyrisht, disa janë më të shtrenjtë se të tjerët, dhe është e vështirë të gjesh lojtarë të FIFA 21 që janë shumë të mirë. FUTBIN është një burim i shkëlqyeshëm, por mund të jetë tronditës duke u përpjekur të shfletoni të gjitha të dhënat.
Këtu keni një listë me disa nga sulmuesit, mesfushorët dhe mbrojtësit më të mirë të lirë në FIFA 21 që duhet të shtoni në skuadrën tuaj.
Këto lista nuk përmbajnë artikuj të veçantë dhe çmimet për lojtarët janë regjistruar nga baza e të dhënave të FUTBIN.
Sulmuesit më të mirë të lirë në FIFA 21 Ultimate Team
Sulmuesit e nivelit më të lartë të FIFA 21 mund t’ju kthejnë qindra mijëra monedha dhe për shumë lojtarë, ky nuk është një opsion që ata mund të përballojnë.
Për fat të mirë, ka mjaft lojtarë në çdo pozicion që mund të marrin përsipër një lojë dhe vazhdimisht ta vendosin atë në pjesën e prapme të rrjetës.
Emri i lojtarit | Pozicion | OVR | Çmimi në market |
Iago Asap | ST | 84 | 12,000 – 13,000 |
Gabriel Jesus | ST | 83 | 4,500 – 5,000 |
Anthony Martial | ST | 84 | 9,500 – 12,000 |
Alexander Lacazette | ST | 83 | 4,000 – 5,000 |
Dusan Tadic | CF | 83 | 1,500 – 2,000 |
Joao Felix Sequeira | CF | 81 | 2300 – 2500 |
Ousmane Dembele | LW | 83 | 5,000 – 6,000 |
Vinicius Junior | LW | 80 | 2,500 – 2.900 |
Iker Muniain Gonl | LW | 83 | 3,000 – 3,500 |
Marco Asensio | LW | 82 | 1,200 – 1,500 |
Gareth Bale | RW | 83 | 4,900 – 5,200 |
Carlos Vela | RW | 83 | 1,900 – 2,200 |
Portu | RW | 83 | 4,000 – 5,000 |
Florian Thauvin | RW | 83 | 1,000 – 1,500 |
Mesfushorët më të mirë të lirë në FIFA 21 Ultimate Team
Krijimi i një mesfushë solide në FIFA 21 Ultimate Team është thelbësore nëse kërkoni të sulmoni dhe të mbroni në mënyrë efektive.
Edhe pse nuk mund të mposhtni një mesfushor meta, ka një numër opsionesh buxhetore që performojnë shumë më lart sesa ato që kushtojnë.
Emri i lojtarit | Pozicion | OVR | Çmimi në market |
Nabil Fekir | CAM | 83 | 3,800 – 4,000 |
Deli Alli | CAM | 83 | 4,300 – 5,000 |
Martin Odegaard | CAM | 83 | 3,000 – 3,500 |
Coutinho | CAM | 83 | 3,000 – 3,500 |
Wilfred Ndidi | CDM | 84 | 8,500 – 9,000 |
Fernando Reges | CDM | 83 | 4,000 – 5,000 |
Denis Zakaria | CDM | 83 | 2,500 – 3,500 |
Charles Aranguiz | CDM | 83 | 2,000 – 2,500 |
Thomas Partey | CM | 84 | 8,400 – 8,600 |
Marcel Sabitzer | CM | 83 | 2,000 – 2,500 |
Donny van de Beek | CM | 83 | 3,500 – 4,000 |
Ever Banega | CM | 83 | 1,000 – 1,500 |
Marcos Llorente | CM | 82 | 2,500 – 3,000 |
Nabil Fekir | CAM | 83 | 3,800 – 4,000 |
Mbrojtësit më të mirë të lirë në FIFA 21 Ultimate Team
Nuk ka asnjë pikë që të blini një sërë sulmuesish të pabesueshëm nëse nuk keni një mbrojtje që mund të pengojë kundërsulmet dhe të ndalojë kundërshtarin tuaj të shënojë.
Nëse keni një buxhet të ngushtë, ndonjë nga këta lojtarë më poshtë do të ishte i përsosur kur ndërtoni një njësi mbrojtëse të fortë.
Emri i lojtarit | Pozicion | OVR | Çmimi në market |
Joe Gomez | CB | 83 | 7,000 – 8,000 |
Harry Maguire | CB | 82 | 2,500 – 2,800 |
Kostas Manolas | CB | 83 | 4,000 – 5,000 |
Antonio Rudiger | CB | 81 | 2,500 – 3,000 |
Bernat | LB | 83 | 3,000 – 4,000 |
Ferland Mendy | LB | 83 | 7,000 – 9,000 |
Theo Hernandez | LB | 80 | 3,000 – 3,300 |
Benjamin Mendy | LB | 81 | 2,500 – 2,700 |
Juan Cuadrado | RB | 81 | 4,900 – 5600 |
Kieran Trippier | RB | 83 | 4,000 – 5,000 |
Nelson Semedo | RB | 83 | 4,000 – 5,500 |
Lars Bender | RB | 82 | 2,400 – 2,700 |
Joe Gomez | CB | 83 | 7,000 – 8,000 |
Harry Maguire | CB | 82 | 2,500 – 2,800 |
Dhe me këtë, listat tona të lojtarëve më të mirë të lirë në FIFA 21 janë të plota.